
- Rozgrywki:
- PALS 2022/2023, PALS 2023/2024
- Sezony ligowe:
- 2022/2023, 2023/2024
Skład 2022/2023 - Ośrodek Szkoleniowy Janusz Witkowski
Zawodnik | MVP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ilość setów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 12 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0.00 | 34 |
![]() | 0 | 12 | 6 | 6 | 23 | 15 | 0.44 | 34 |
![]() | 0 | 12 | 6 | 6 | 23 | 32 | 0.94 | 34 |
![]() | 0 | 12 | 6 | 6 | 23 | 1 | 0.03 | 34 |
![]() | 0 | 12 | 6 | 6 | 23 | 11 | 0.32 | 34 |
![]() | 0 | 12 | 6 | 6 | 23 | 48 | 1.41 | 34 |
![]() | 0 | 12 | 6 | 6 | 23 | 19 | 0.56 | 34 |
![]() | 3 | 12 | 6 | 6 | 23 | 130 | 3.82 | 34 |
![]() | 1 | 12 | 6 | 6 | 23 | 82 | 2.41 | 34 |
![]() | 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 122 | 8.13 | 15 |
![]() | 0 | 6 | 4 | 2 | 14 | 31 | 2.07 | 15 |
![]() | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 97 | 6.47 | 15 |
Skład 2023/2024 - Ośrodek Szkoleniowy Janusz Witkowski
Tabela PALS 2023/2024
Pos | Drużyna | M | PKT | W | P | S+ | S- | S+/- | m.Pkt+ | m.Pkt- | m.Ptk +/- | Nast | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 LO Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT | 0 |
2 | Dachy Pawlak Gołąbki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ŻUB | 0 |
4 | GRZMOTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRZ | 0 |
6 | Last Minute Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORŁ | 0 |
7 | MiToTiTo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 L | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DAC | 0 |
9 | Orły Temidy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAS | 0 |
10 | Tajfun Browarowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT | 0 |
11 | Żuberki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Tabela PALS 2022/2023
Pos | Drużyna | M | PKT | W | P | S+ | S- | S+/- | m.Pkt+ | m.Pkt- | Nast | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 42 | 14 | 0 | 42 | 3 | 39 | 1078 | 800 | ŻUB | |
2 | ![]() | 14 | 33 | 11 | 3 | 37 | 15 | 22 | 1228 | 1000 | GRZ | |
3 | ![]() | 14 | 29 | 10 | 4 | 33 | 16 | 17 | 1136 | 1025 | - | |
4 | ![]() | 14 | 23 | 7 | 7 | 28 | 27 | 1 | 1184 | 1096 | DAC | |
5 | ![]() | 14 | 16 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | 1096 | 1148 | - | |
6 | ![]() | 14 | 12 | 5 | 9 | 19 | 33 | -14 | 1085 | 1122 | - | |
7 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 11 | 12 | 35 | -23 | 901 | 1100 | - | |
8 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 13 | 6 | 39 | -33 | 685 | 1102 | - |