Szczegóły
Data | Godzina | Rozgrywki | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
16 paź, 15:00 | 15:00 | PALS 2022/2023 | 2022/2023 | 1 |
![]() ![]() 0 - 3Zakończony |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sety | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxmar Hydroizolacje | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enset.pl Kampanie Reklamowe | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Luxmar Hydroizolacje
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Zdrojewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Ręklewska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Knast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamila Ręklewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Krasnodębski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiktoria Nyka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Damian Grzechowiak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Natalia Diupero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weronika Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monika Diupero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Diupero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Sucharski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Enset.pl Kampanie Reklamowe
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Kubiak | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Kil | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Kasin Waltf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katarzyna Pietraszko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelina Dytman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natalia Mrówczyńska | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Dolata | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Boiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Kasprowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Boński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 17 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Historia pojedynków bezpośrednich obydwu drużyn
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Godzina |
---|
Miejsce meczu
Hala SP2 Żnin |
---|
Mecz sędziował
Sędzia techniczny | Sędzia główny |
---|---|
Hubert Dojaś | Agnieszka Kulpeksza |
Live
0 - 3Full Time
Luxmar Hydroizolacje Gołąbki
Enset.pl Kampanie Reklamowe