Szczegóły
Data | Godzina | Rozgrywki | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
08 sty, 15:00 | 15:00 | PALS 2022/2023 | 2022/2023 | 7 |
![]() ![]() 0 - 3Zakończony |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | Sety | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
Niezniszczalni | 12 | 12 | 20 | 0 | 0 |
Enset.pl Kampanie Reklamowe | 25 | 25 | 25 | 3 | 3 |
Niezniszczalni
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ilość setów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinga Mokosa-Paszkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Andrzej Superczyński | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Martyna Leppert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Monika Domagała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Marta Winiecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Marcin Stupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Mirek Krall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Krzysztof Banasiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Piotr Nowak | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Adam Kapeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Tomasz Czubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Rafał Sieszchulski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Rurek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 33 |
Enset.pl Kampanie Reklamowe
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ilość setów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Kil | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Katarzyna Pietraszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Marcelina Dytman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Natalia Mrówczyńska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Hubert Dolata | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Adam Boiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Hubert Kasprowiak | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
Kasin Waltf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Adam Boński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Jakub Kubiak | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
Remigiusz Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 15 | 20 | 18 | 0 | 0 | 30 |
Historia pojedynków bezpośrednich obydwu drużyn
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Godzina |
---|
Miejsce meczu
Hala SP2 Żnin |
---|
Mecz sędziował
Sędzia główny |
---|
Maciej Drzewiecki |
Live
0 - 315:00
Niezniszczalni
Enset.pl Kampanie Reklamowe