Szczegóły
Data | Godzina | Rozgrywki | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
11 gru, 16:15 | 16:15 | PALS 2022/2023 | 2022/2023 | 6 |
![]() ![]() 3 - 2Zakończony |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sety | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxmar Hydroizolacje | 22 | 25 | 24 | 25 | 15 | 3 | 2 |
Niezniszczalni | 25 | 22 | 26 | 22 | 12 | 2 | 1 |
Luxmar Hydroizolacje
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Zdrojewski | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Julia Ręklewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Knast | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
Kamila Ręklewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Krasnodębski | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Wiktoria Nyka | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Damian Grzechowiak | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Natalia Diupero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weronika Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monika Diupero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Diupero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Sucharski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 14 | 11 | 8 | 10 | 7 |
Niezniszczalni
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinga Mokosa-Paszkiet | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Martyna Leppert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Monika Domagała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marta Winiecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Stupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirek Krall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Banasiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrzej Superczyński | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
Adam Kapeliński | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Czubek | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Rafał Sieszchulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Rurek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 12 | 21 | 4 | 8 | 0 |
Historia pojedynków bezpośrednich obydwu drużyn
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Godzina |
---|
Miejsce meczu
Hala SP2 Żnin |
---|
Mecz sędziował
Sędzia główny |
---|
Agnieszka Kulpeksza |
Live
3 - 216:15
Luxmar Hydroizolacje Gołąbki
Niezniszczalni