Szczegóły
Data | Godzina | Rozgrywki | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
11 gru, 18:45 | 18:45 | PALS 2022/2023 | 2022/2023 | 5 |
![]() ![]() 0 - 3Zakończony |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | Sety | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
Dream Team | 12 | 15 | 17 | 0 | 0 |
Niezniszczalni | 25 | 25 | 25 | 3 | 3 |
Dream Team
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Jakub Woźniak | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Krzyżaniak | 0 | 0 | 0 | |
Natalia Prus | 0 | 0 | 0 | |
Małgorzata Kmieciak | 0 | 0 | 0 | |
Karolina Kapczyńska | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Szymański (12) | 3 | 2 | 0 | |
Piotr Betowski | 1 | 0 | 0 | |
Filip Rotnicki | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Cholewa | 1 | 0 | 0 | |
Sandra Jurek | 1 | 0 | 0 | |
Oliwia Gawron | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Szymański (24) | 2 | 1 | 2 | |
Łącznie | 8 | 3 | 2 |
Niezniszczalni
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Kinga Mokosa-Paszkiet | 2 | 0 | 0 | |
Martyna Leppert | 2 | 0 | 0 | |
Monika Domagała | 0 | 0 | 0 | |
Marta Winiecka | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Stupaj | 0 | 0 | 0 | |
Mirek Krall | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Banasiak | 0 | 0 | 0 | |
Andrzej Superczyński | 4 | 4 | 5 | |
Adam Kapeliński | 4 | 3 | 0 | |
Tomasz Czubek | 0 | 0 | 0 | |
Rafał Sieszchulski | 2 | 6 | 7 | |
Przemysław Rurek | 5 | 1 | 3 | |
Łącznie | 19 | 14 | 15 |
Historia pojedynków bezpośrednich obydwu drużyn
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Godzina |
---|
Miejsce meczu
Hala SP2 Żnin |
---|
Mecz sędziował
Sędzia główny |
---|
Maciej Drzewiecki |
Live
0 - 318:45
Dream Team
Niezniszczalni