Szczegóły
Data | Godzina | Rozgrywki | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
13 lis, 16:30 | 16:30 | PALS 2022/2023 | 2022/2023 | 3 |
![]() ![]() 1 - 3Zakończony |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Sety | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
GSDO | 24 | 21 | 25 | 20 | 1 | 0 |
Enset.pl Kampanie Reklamowe | 26 | 25 | 23 | 25 | 3 | 3 |
GSDO
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyna Romel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roksana Wojtkowiak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Smoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Smoliński | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Krzysztof Kusiak | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Szymon Wypych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Witkowski | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klaudia Wicińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasia Wolf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Smoliński | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Paweł Pawlewski | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
Łącznie | 20 | 20 | 19 | 14 | 0 | 0 |
Enset.pl Kampanie Reklamowe
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Kubiak | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
Radek Kil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasin Waltf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katarzyna Pietraszko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelina Dytman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natalia Mrówczyńska | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Dolata | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Adam Boiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Kasprowiak | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Adam Boński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 19 | 21 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Historia pojedynków bezpośrednich obydwu drużyn
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Godzina |
---|
Miejsce meczu
Hala SP2 Żnin |
---|
Mecz sędziował
Sędzia główny |
---|
Maciej Drzewiecki |
Live
1 - 316:30
GSDO (Grupa Szturmowo Desantowa Orlik)
Enset.pl Kampanie Reklamowe