Szczegóły
Data | Godzina | Rozgrywki | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
13 lis, 16:30 | 16:30 | PALS 2022/2023 | 2022/2023 | 3 |
![]() ![]() 3 - 2Zakończony |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sety | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxmar Hydroizolacje | 25 | 25 | 19 | 21 | 15 | 3 | 2 |
O. S. Janusz Witkowski | 16 | 21 | 25 | 25 | 12 | 2 | 1 |
Luxmar Hydroizolacje
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Zdrojewski | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Julia Ręklewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Knast | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | |
Kamila Ręklewska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Krasnodębski | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Wiktoria Nyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damian Grzechowiak | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Natalia Diupero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weronika Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monika Diupero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Diupero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Sucharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 16 | 14 | 9 | 13 | 9 | 0 |
O. S. Janusz Witkowski
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Walerowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martyna Zielińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucyna Oktabińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teresa Pietrzycka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Krynicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daria Zgud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylwia Mazurkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janusz Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Krynicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Gaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Manuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arkadiusz Majszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historia pojedynków bezpośrednich obydwu drużyn
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Godzina |
---|
Miejsce meczu
Hala SP2 Żnin |
---|
Mecz sędziował
Sędzia główny |
---|
Agnieszka Kulpeksza |
Live
3 - 216:30
Luxmar Hydroizolacje Gołąbki
Ośrodek Szkoleniowy Janusz Witkowski