Szczegóły
Data | Godzina | Rozgrywki | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
13 lis, 15:00 | 15:00 | PALS 2022/2023 | 2022/2023 | 3 |
![]() ![]() 3 - 1Zakończony |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sety | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Browarowa/Mechanik | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 3 | 3 |
Niezniszczalni | 14 | 22 | 26 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Browarowa/Mechanik
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Miernik | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Rafał Chyżewski | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Kamil Wódkowski | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Tatiana Domowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Majkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remigiusz Smolarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jagoda Płacheta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hubert Kuc | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Dariusz Berdysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Pawlaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kornel Szypowski | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Remigiusz Lisiecki | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Łącznie | 26 | 26 | 21 | 0 | 0 |
Niezniszczalni
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinga Mokosa-Paszkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martyna Leppert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Monika Domagała | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Marta Winiecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Stupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirek Krall | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Banasiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrzej Superczyński | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Adam Kapeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Czubek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rafał Sieszchulski | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Przemysław Rurek | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Łącznie | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 |
Historia pojedynków bezpośrednich obydwu drużyn
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Godzina |
---|
Miejsce meczu
Hala SP2 Żnin |
---|
Mecz sędziował
Sędzia główny |
---|
Agnieszka Kulpeksza |
Live
3 - 115:00
Browarowa/Mechanik Żnin
Niezniszczalni